| 系部 | 專業(yè) | 升學班招生計劃 | 招生對象 | 學制 | 備注 |
| 本科沖刺班 | 護理專業(yè) | 100 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 3 | 注:報考本科沖刺班的學生要求中考綜合成績不低于高中建檔線100分 |
| 醫(yī)藥專業(yè) | 100 | 3 | |||
| 學前教育 | 100 | 3 | |||
| 計算機信息技術(shù) | 100 | 3 | |||
| 財會專業(yè) | 50 | 3 | |||
| 汽車工程 | 100 | 3 | |||
| 商貿(mào)專業(yè) | 100 | 3 | |||
|
職教高考班 (綜合高中班) |
護理專業(yè) | 200 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 3 | 學生可參加職教高考,圓大學夢,三年后,可根據(jù)本人所學專業(yè)對口報考本、專科高校,職教高考和夏季高考考上的大學完全一樣,都是國家計劃內(nèi)統(tǒng)招院校,錄取的學生在同一學校同一班級學習,相同專業(yè)的畢業(yè)證完全一樣,畢業(yè)后享受同等待遇。通過高考,實現(xiàn)升學深造的愿望,國家規(guī)定,2020年以后招收的普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生不能參加職教高考。 |
| 醫(yī)藥專業(yè) | 200 | 3 | |||
| 學前教育 | 200 | 3 | |||
| 計算機信息技術(shù) | 200 | 3 | |||
| 財會專業(yè) | 100 | 3 | |||
| 汽車工程 | 200 | 3 | |||
| 商貿(mào)專業(yè) | 200 | 3 | |||
| 交通客服 | 200 | 3 |
| 精品就業(yè)班 | 專業(yè) | 專業(yè)培養(yǎng)方向 | 招生計劃 | 招生對象 | 學制 | 就業(yè)方向 |
| 護理 | 護理 | 200 |
應(yīng)往屆初 中畢業(yè)生 |
3 | 全國大中型醫(yī)院、國內(nèi)知名藥企等 | |
| 幼兒教育 | 學前教育 | 200 | 3 | 紅黃藍幼稚園、聰明樹幼兒園、金色搖籃等全國高端連鎖幼兒教育機構(gòu) | ||
| 會計電算化 | 金融銀行 | 50 | 3 | 各大國有銀行、商業(yè)銀行、證券公司等大型金融機構(gòu) | ||
| 會計電算化 | 50 | 3 | ||||
| 交通客服 | 高鐵服務(wù)與管理 | 100 | 3 | 上海虹橋機場、天津客運段、濟南客運段、南昌客運段等一二線城市機場、高鐵客運站等 | ||
| 航空服務(wù)與管理 | 100 | 3 | ||||
| 城市軌道交通運營與管理 | 100 | 3 | ||||
| 汽車維修 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 50 | 3 | 比亞迪汽車、上汽通用、北京新能源汽車等知名汽車制造企業(yè),山東遠通等大型汽貿(mào)集團 | ||
| 汽車服務(wù)與營銷 | 50 | 3 | ||||
| 汽車美容與裝潢 | 50 | 3 | ||||
| 新能源汽車維修 | 50 | 3 | ||||
| 商貿(mào) | 電子商務(wù) | 50 | 3 | 京東、阿里巴巴等知名電商平臺 | ||
| 信息技術(shù) | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 100 | 3 | 各類計算機專業(yè)化公司、廣告設(shè)計制作公司等從事IT的行業(yè) |
1、貧困地區(qū)和家庭經(jīng)濟困難學生,可申請貧困生助學金2000元。
2、優(yōu)秀學生干部、品學兼優(yōu)的學生及在市、省、全國技能大賽中獲得獎項者,學校給予1000-5000獎學金。
3、家庭經(jīng)濟困難學生,學??梢蕴峁┖罴偾诠€學就業(yè)崗位,月薪3000-5000元,讓學生既能鍛煉自己又能幫父母減輕負擔。

